楽天Kobo スーパーSALE・お買い物マラソン完全攻略!次回予想と過去開催履歴
楽天Kobo電子書籍ストアの「楽天スーパーSALE(年4回・半額以下)」と「お買い物マラソン(毎月開催・最大10倍)」の次回予想、買い回り倍率最大化、0と5の付く日やクーポンフライデーとの併用術、年別・過去実績一覧。
開催中・直近のスーパーSALE・お買い物マラソン情報
次回開催待ち楽天スーパーSALE(年4回・3ヶ月周期)
3ヶ月に一度の楽天市場最大級フェス。全ジャンル対象の半額以下セール、先着1,000円〜2,000円OFFクーポン、電子書籍リーダー割引などが一斉解禁。まとめ買いの最優先タイミングです。
お買い物マラソン(毎月開催・買い回り)
現在、お買い物マラソンは開催前です。次回開催告知(毎月上旬・中旬・下旬)をお待ちください。
楽天Kobo スーパーSALE・マラソン 4つの攻略鉄則
楽天Koboは、楽天市場の大型買い回りイベント(スーパーSALE・お買い物マラソン)と連動することで、全電子書籍ストアでも屈指の実質還元率を叩き出せます。電子書籍のまとめ買いから専用リーダー(端末)の購入まで、効率よく最大恩恵を獲得するための重要ポイントを整理しました。
SPU(スーパーポイントアップ)を事前に引き上げておくのが最重要
買い回り倍率(最大+9倍)に加えて、楽天モバイル契約(+4倍)などの「楽天SPU倍率」を高めることで、SPU・買い回り・クーポン・セール割引と合算して、Amazon Kindleでは実現できないような「実質30%〜50%以上」の超高還元を達成できます。
電子書籍リーダー(Kobo端末)はマラソンでもスーパーセールでもほぼ同じ割引
かつてはスーパーセールの方が安いという時期もありましたが、ここ1年の「カバーセット割引」方式になってからは、マラソンでもスーパーセールでもOFF額はほぼ同じ。スーパーセールを待たずに、毎月一回開催のタイミングで購入できます。
本体を買ったら電子書籍もまとめ買い!
マラソン・スーパーセール時は「Kobo端末を買ったら電子書籍で使えるクーポンプレゼント」と言うキャンペーンも実施されます。本体と一緒に気になっていた電子書籍も一気に買うとお得です。
金曜のクーポンフライデー有無確認 & 初回特典(ポイント70倍)を活用
セール期間中に金曜日が含まれる場合は「クーポンフライデー(10%〜20%OFF)」が開催されているかチェックしましょう(開催される回とされない回があります)。また、初回利用者は「ポイント70倍」や「スタート1000」を確実に併用してスタートダッシュを切りましょう。
楽天スーパーSALE vs お買い物マラソン 徹底比較(傾向と対策)
スーパーSALEとお買い物マラソンの使い分け基準
買い回り倍率(最大10倍)やSPU基礎還元は共通で、Kobo独自のセール設定があれば基本割引率も同水準です。大きな判断基準は、「電子書籍リーダー本体(端末)」や「半額目玉本・高額専門書」を狙うなら年4回のスーパーSALE。一方、「新刊・定期連載マンガ」の購入や楽天市場の買い回り店舗数稼ぎ(1,000円〜)なら毎月開催のお買い物マラソンを活用するのが最も合理的です。
| 比較項目 | 楽天スーパーSALE | お買い物マラソン |
|---|---|---|
| ショップ買い回り | 両者共通 最大10倍(1ショップ1,000円以上の購入で+1倍〜最大10倍) 1回の注文合計が1,000円(税込)以上で1店舗カウント。楽天市場全体のお買い物全商品がポイントアップする仕組みは両者共通です。 | |
| 割引率・クーポン設定 | 両者共通 基本同じ割引率設定(まとめ買い最大20〜25%OFFクーポン・特定出版社高還元) Kobo公式のセール設定が組まれる場合、クーポンの値引き率や特定出版社の還元水準は基本的に同等です。SS時のみ一部に半額目玉本が追加されます。 | |
| SPU(事前準備) | 両者共通 事前引き上げが最重要(楽天モバイル・カード等で最大16倍以上と合算) 楽天モバイル(+4倍)や楽天カード決済等、事前のSPU倍率を上げておくことで、どちらのセールでも実質30〜50%以上の超高還元が狙えます。 | |
| 開催頻度と時期 | 年4回限定(3月・6月・9月・12月) 各月4日 20:00 〜 11日 01:59の固定日程 | ほぼ毎月1〜2回(年8〜10回) SS以外の月を埋める年間サイクルで主に上旬・中旬に開催 |
| 電子書籍の値引き規模 | 半額以下(最大80%OFF)作品が大量投入 楽天市場全体の特大お祭りに合わせて数万冊規模で目玉本が大幅値下げ | 30%〜40%OFF中心(特定出版社のフェア連動) 日々の読書向け割引がメイン。最新刊は買い回り倍率で実質お得に消化 |
| 電子書籍リーダー(Kobo端末) | 両者共通 カバーセット特別価格・実質無料(最大4,500円引・端末SALE連動) 専用スリープカバーやクリアケースがセットになった特別価格セットは、スーパーSALE・お買い物マラソンの両方で公式登場します。 | |
| クーポンフライデー | 両者共通 金曜重なり時に開催される回とされない回がある 大型セール期間中でも必ず発動するとは限らないため金曜当日に要確認 | |
楽天Kobo 電子書籍リーダー(端末)セール・割引傾向
楽天スーパーSALEやお買い物マラソン開催期間中は、Kobo専用リーダー(Kobo Clara BW / Clara Colour / Libra Colour等)の本体値引きや、専用スリープカバー/クリアケースが実質無料になる特別セットが公式登場します。各セールごとの割引パターンと価格傾向をまとめました。
直近1年におけるKobo端末セールの割引パターン(SS・マラソン共通)
直近1年間(2026年1月〜直近開催回)に開催された全15回(お買い物マラソン7回、楽天スーパーSALE4回)の公式セール実績データをもとに、現行モデルの割引パターンを集計しました。
本体価格据え置きで、純正スリープカバーやクリアケース(最大4,500円相当)がセットになった特別価格セットが主流です。
直近1年の実績では、スーパーSALEとお買い物マラソンで端末セットの割引額・セール価格設定は基本的に同一です。
端末本体(2万〜4万円)の購入で1ショップ達成となるため、楽天市場全体の購入品に対するポイント倍率が大幅に跳ね上がります。
現行モデル別・セール時セット価格の傾向比較(直近1年実績)
歴代全モデルの価格推移・セール最安値比較は専門ページへ
Kobo Clara BW / Colour、Kobo Libra Colour、Kobo Elipsa等の過去最安値履歴、開催中オファー、モデル別スペック比較表を専用ページで詳しくまとめています。
楽天スーパーSALE・お買い物マラソンの年間開催スケジュール傾向
楽天市場の大型セールは「3ヶ月ごとの楽天スーパーSALE」と「それ以外の月を埋めるお買い物マラソン」によって、ほぼ年間を通じて毎月開催されています。
各シーズンの開催時期予想と、年間の還元ビッグウェーブの周期
楽天スーパーSALE(年4回・3/6/9/12月)
次回予想3ヶ月に一度の楽天市場最大級フェス。全ジャンル対象の半額以下セール、先着1,000円〜2,000円OFFクーポン、電子書籍リーダー割引などが一斉解禁。まとめ買いの最優先タイミングです。
お買い物マラソン(1・2・4・5・7・8・10・11月)
ほぼ毎月1〜2回開催。対象作品30%OFF以上のセールに加え、1,000円(税込)以上の購入で買い回り倍率が最大10倍にアップ。日々のマンガ続刊買いに最適です。
過去のスーパーSALE・お買い物マラソン開催履歴(年別・全期間)
データベースに記録された歴代スーパーSALE・お買い物マラソンの開催日程・還元率・弾ごとの施策アーカイブです。
| 開催期間 | 種別 | 還元率 | セール名・キャンペーン内容 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/04 〜 11/1111/4〜11/11 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 恒例の お買い物マラソンセール!対象作品が30%OFF以上のお得プライス! |
| 2026/10/04 〜 10/910/4〜10/9 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 恒例のお買い物マラソンセール!対象作品が30%OFF以上のお得プライスに! |
| 2026/09/04 〜 9/119/4〜9/11 | 全館大型全館 | 50% | 楽天スーパーSALE!対象作品が半額以下 楽天スーパーSALE恒例の、楽天ブックスので電子書籍セール!対象作品が半額以下!! |
| 2026/08/04 〜 8/118/4〜8/11 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 お買い物マラソン恒例セールがスタート!今回も対象作品が30%OFF以上!! |
| 2026/07/04 〜 7/117/4〜7/11 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 お買い物マラソンに合わせたセールが今回も開催!対象作品が30%OFF以上の値引き&200円均一セールも |
| 2026/05/09 〜 5/165/9〜5/16 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 お買い物マラソンに合わせてセールが開催!対象17,000作品以上が30%OFF以上でお得! |
| 2026/04/04 〜 4/104/4〜4/10 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 お買い物マラソン対象作品が30%OFF以上で販売されるセールを開催!対象作品は17,000作品以上で200円ポッキリ作品や99円、495円など、大幅割引の作品も多数! |
| 2026/03/04 〜 3/113/4〜3/11 | 全館大型全館 | 50% | 楽天スーパーSALE!対象作品が半額以下 楽天スーパーSALE!が楽天ブックスでも開催!対象2.5万作品以上が半額以下でお得!! |
| 2026/02/04 〜 2/102/4〜2/10 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 お買い物マラソンに合わせたセールが開催!対象作品が30%OFF以上!! |
| 2026/01/09 〜 1/161/9〜1/16 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 お買い物マラソンに合わせて、電子書籍セールが開催!対象作品が30%OFF以上!! |
| 開催期間 | 種別 | 還元率 | セール名・キャンペーン内容 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 〜 12/1112/4〜12/11 | 全館大型全館 | 50% | 楽天スーパーSALE!対象作品が半額以下 2025年最後の楽天スーパーSALEが開催!対象作品が半額以下、300円均一も! |
| 2025/11/04 〜 11/1111/4〜11/11 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 お買い物マラソンに合わせて、対象17,000作品以上が30%OFF以上になるセールが開催! |
| 2025/10/04 〜 10/910/4〜10/9 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 お買い物マラソンに合わせてセールが開催!対象作品が30%OFF以上のお得プライスに! |
| 2025/09/04 〜 9/119/4〜9/11 | 全館大型全館 | 50% | 楽天スーパーSALE!対象作品が半額以下 楽天スーパーSALEに合わせて電子書籍もセール!対象作品が半額以下に! |
| 2025/08/04 〜 8/118/4〜8/11 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 お買い物マラソンに合わせてセールが開催!対象作品が30%OFF以上とお得プライスに! |
| 2025/05/09 〜 5/165/9〜5/16 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 お買い物マラソンに合わせたセールが開催!対象作品が30%OFF以上に! |
| 開催期間 | 種別 | 還元率 | セール名・キャンペーン内容 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/04 〜 7/117/4〜7/11 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 楽天ブックス電子書籍ストアで、お買い物マラソンに合わせてセールが開催!対象作品が30%OFF以上!7/11深夜1:59まで。 |
| 2024/06/22 〜 6/266/22〜6/26 | 全館大型全館 | 10倍 | お買い物マラソン!対象の電子書籍リーダーがポイント10倍 楽天ブックスで、お買い物マラソンに合わせて対象の楽天Kobo電子書籍リーダーがポイント10倍になるキャンペーンが開催!6/26深夜1:59まで。 |
| 2024/05/09 〜 5/165/9〜5/16 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 楽天ブックス電子書籍ストアで、お買い物マラソンに合わせて、対象作品が30%OFF以上になるセールが開催!5/16深夜1:59まで。 |
| 2024/04/04 〜 4/104/4〜4/10 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 楽天ブックス電子書籍ストアで、お買い物マラソンに合わせて対象作品が30%OFF以上になるセールが開催!4/10深夜1:59まで。 |
| 2024/03/04 〜 3/113/4〜3/11 | 全館大型全館 | — | 楽天ブックス 楽天スーパーSALE 楽天ブックスで「楽天スーパーSALE」が開催!幅広いジャンルの対象作品19,000冊以上が半額以下に!ハイパーWEEKも同時開催でうまく使えばオフ率MAX!スーパーSALEは3/11深夜1:59まで。 |
| 2024/02/04 〜 2/102/4〜2/10 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 楽天ブックスで、お買い物マラソンに合わせて対象の電子書籍作品が30%OFF以上に!2/10 1:59まで。 |
| 2024/01/09 〜 1/161/9〜1/16 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 楽天ブックスで、お買い物マラソンに合わせて対象電子書籍作品が30%OFF以上!1/16 1:59まで。 |
| 開催期間 | 種別 | 還元率 | セール名・キャンペーン内容 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/04 〜 12/1112/4〜12/11 | 全館大型全館 | — | 楽天スーパーSALE!対象作品が半額以下 楽天ブックスで、楽天スーパーSALEに合わせて、対象作品が半額以下になるセールが開催!12/11 1:59まで。 |
| 2023/11/04 〜 11/1111/4〜11/11 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 楽天ブックスで、お買い物マラソンに合わせてセールが開催!対象作品が30%OFF以上!11/11 1:59まで。 |
| 2023/10/04 〜 10/910/4〜10/9 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 楽天ブックスで、お買い物マラソンに合わせた電子書籍セールが開催!対象作品が30%OFF以上!10/9 1:59まで。 |
| 2023/09/04 〜 9/119/4〜9/11 | 全館大型全館 | 50%以上 | 楽天スーパーSALE!対象作品が半額以下 楽天ブックスで、楽天スーパーSALEがスタート!対象作品が半額以下に!!9/11 1:59まで。 |
| 2023/09/04 〜 9/119/4〜9/11 | 全館大型全館 | 最大20倍 | 楽天スーパーSALE!対象のビジネス書がエントリー&条件達成でポイント最大20倍 楽天ブックスで、楽天スーパーSALEに合わせてポイント倍増キャンペーンが開催!2冊以上購入でポイント10倍 、5冊以上購入でポイント20倍!9/11 1:59まで。 |
| 2023/08/04 〜 8/118/4〜8/11 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFFから 楽天ブックスで、お買い物マラソンに合わせてセールが開催!対象作品が30%OFF以上に!8/11 1:59まで。 |
| 2023/07/04 〜 7/117/4〜7/11 | 全館大型全館 | 30%以上 | お買い物マラソン!対象作品が30%以上OFF 楽天ブックスで、お買い物マラソンの開催に合わせて対象作品が30%以上OFFになるセールが開催!7/11 1:59まで。 |
| 2023/06/04 〜 6/116/4〜6/11 | 全館大型全館 | — | 楽天スーパーSALE!対象作品が半額以下 楽天ブックスで、楽天スーパーSALEに合わせて対象作品が半額以下に!6/11 1:59まで。 |
| 2023/06/04 〜 6/116/4〜6/11 | 全館大型全館 | 10倍 | 楽天スーパーSALE!対象のビジネス書 エントリーでポイント10倍 楽天ブックスで、楽天スーパーSALEに合わせて対象のビジネス書がエントリーでポイント10倍になるキャンペーンが開催中!6/11 1:59まで。 |
| 2023/05/09 〜 5/165/9〜5/16 | 全館大型全館 | 30%以上 | お買い物マラソン!対象作品が30%以上OFF 楽天ブックスで、お買い物マラソンに合わせて対象作品が30%以上OFFになるセールが開催!5/16 1:59まで。 |
| 2023/04/09 〜 4/164/9〜4/16 | 全館大型全館 | 30%以上 | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 楽天ブックスで、 お買い物マラソンに合わせて対象作品が30%OFF以上になるセールが開催中!4/16 1:59まで。 |
| 2023/03/21 〜 3/283/21〜3/28 | 全館大型全館 | ¥2,200 | お買い物マラソン!対象の電子書籍リーダーが2,200円OFF! 楽天ブックスで、お買い物マラソンに合わせてKobo Libra 2とKogo Sageが2,200円OFF!3/28 1:59まで。 |
| 2023/03/04 〜 3/113/4〜3/11 | 全館大型全館 | ¥2,200 | 楽天スーパーSALE!対象の電子書籍リーダーが2,200円OFF 楽天ブックスで、楽天スーパーSALEに合わせて対象のKobo電子書籍リーダーが2,200円OFF!3/11 1:59まで。 |
| 2023/03/04 〜 3/113/4〜3/11 | 全館大型全館 | MAX50% | 楽天スーパーSALE 対象作品が半額以下 楽天ブックスで楽天スーパーSALEが開催!対象作品が半額以下に!3/11 1:59まで。 |
| 2023/02/04 〜 2/112/4〜2/11 | 全館大型全館 | — | お買い物マラソン ポイント最大5倍 楽天ブックスで恒例のお買い物マラソンが開催!エントリー&条件達成でポイント最大5倍!2/11 1:59まで。 |
| 2023/02/04 〜 2/112/4〜2/11 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 楽天ブックスで、対象作品14,000冊以上が、お買い物マラソンに合わせて30%OFF以上にOFF!2/11 1:59まで。 |
| 2023/01/24 〜 1/281/24〜1/28 | 全館大型全館 | 最大5倍 | お買い物マラソン ポイント最大5倍 楽天ブックスで、お買い物マラソンキャンペーンが開始!エントリー&条件達成でポイント最大5倍!1/28 1:59まで。 |
| 2023/01/09 〜 1/161/9〜1/16 | 全館大型全館 | 最大5倍 | お買い物マラソン ポイント最大5倍 楽天ブックスの電子書籍ストアで、お買い物マラソンに合わせてエントリー&条件達成でポイントが最愛5倍に。1/16 1:59まで。 |
| 開催期間 | 種別 | 還元率 | セール名・キャンペーン内容 |
|---|---|---|---|
| 2022/11/04 〜 11/1111/4〜11/11 | 全館大型全館 | 最大5倍 | お買い物マラソンポイント最大5倍 楽天ブックスでお買い物マラソンに合わせてポイントが最大5倍になるキャンペーンが開催!11/11 1:59まで。 |
| 2022/11/04 〜 11/1111/4〜11/11 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 楽天ブックスでお買い物マラソンに合わせて、対象作品が30%OFF以上に!中には200円ポッキリも作品も!11/11 1:59まで。 |
| 2022/10/04 〜 10/1110/4〜10/11 | 全館大型全館 | 最大5倍 | 楽天お買い物マラソン ポイント最大5倍 要エントリ!楽天お買い物マラソンに合わせて、ポイントアップキャンペーンがスタート。5,000円以上の購入でポイント2倍、10,000円以上でポイント5倍!10/11 1:59まで。 |
| 2022/10/04 〜 10/1110/4〜10/11 | 全館大型全館 | 30% | お買い物マラソン!対象作品が30%OFF以上 楽天Koboブックスで、お買い物マラソンに合わせて対象作品が30%OFF以上になるセールがスタート!中には200円ポッキリも作品も!10/11 1:59まで。 |
楽天Kobo スーパーSALE・お買い物マラソン よくある質問
Q.楽天Koboの電子書籍購入もスーパーSALEやお買い物マラソンの「買い回り1店舗」にカウントされますか?
はい、どちらのセールでもカウントされます。1回の注文合計が1,000円(税込)以上であれば、「楽天ブックス」が楽天市場の通常ショップと同様に1店舗(買い回り+1倍)として換算され、楽天市場全体のお買い物のポイント倍率が上がります。
Q.楽天スーパーSALEとお買い物マラソンの最大の違いは何ですか?
Koboのセール設定がある場合の基本割引率(まとめ買いクーポンや特定出版社還元)は基本的に同水準です。大きな違いは開催頻度(SSは年4回、マラソンは毎月)にでしょう。かつては、スーパーSALE時は専用端末(Kobo Clara/Libra等)の大幅値引きや一部目玉作品の半額セール、高額クーポンが投入がありましたが、ここ1年はどちらもほぼ同じです。
Q.クーポンフライデーはマラソン中やスーパーSALE中も必ず使えますか?
必ず開催されるとは限りません。セール期間中に金曜日が含まれていてもクーポンフライデーが開催される回とされない回があるため、金曜当日のキャンペーン一覧をチェックすることが重要です。
Q.クーポン利用時、買い回りの1,000円判定はどうなりますか?
楽天ポイントの付与および買い回りの1,000円達成条件は「クーポン割引適用後の金額(税込)」が基準となります。クーポン適用後に1,000円を下回ると買い回り対象外となるためご注意ください。